339
 
   
   
   

 

 

 

 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Stampa | Notifica email    
Autore

Prove Valencia

Ultimo Aggiornamento: 21/11/2016 08:04
OFFLINE
Post: 29.854
Registrato il: 29/10/2004
Città: USMATE VELATE
MULTIfriend
17/11/2016 17:03
 
Quota

Primi contatti con le motoGP 2017
Abbiamo visto che in casa Yamaha Valentino ha poco da stare allegro con il nuovo compare [SM=x52770] ,Honda il solito Marquez con Pedrosa in zona rimorchio ,Ducati continua gli upgrade e a Lorenzo pare piaccia [SM=x52772] ,Suzuki anche lei migliora con Jannonne che finisce le tute in pelle anzitempo [SM=x52793] [SM=x52779]
Aprilia avanza al rallenty e KTM ....boh vedremo.

Per me il prossimo anno sarà simile all'attuale con Vinales che farà il Lorenzo in Yamaha ,Ducati spero migliori molto e la Suzuki che perso lo spagnolo rotolerà più spesso con l'italiano [SM=x52781]

Tempi Day2:
1 VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.975
2 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.171 +0.196
3 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.443 +0.468
4 IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.599 +0.624
5 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.686 +0.711
6 CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:30.709 +0.734
7 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.709 +0.734
8 LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:30.744 +0.769
9 ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:30.885 +0.910
10 FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.948 +0.973
11 ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.015 +1.040
12 MILLER, Jack | Marc VDS Racing Team | 1:31.069 +1.094
13 REDDING, Scott | OCTO Pramac Yakhnich | 1:31.118 +1.143
14 BAUTISTA, Alvaro | Pull & Bear Aspar Team | 1:31.186 +1.211
15 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:31.244 +1.269
16 PIRRO, Michele | OCTO Pramac Yakhnich | 1:31.816 +1.841
17 ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.853 +1.878
18 RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.918 +1.943
19 BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:32.161 +2.186
20 SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.538 +2.563
21 LAVERTY, Eugene | Aprilia Test Team | 1:32.568 +2.593
22 ABRAHAM, Karel | Pull & Bear Aspar Team | 1:32.699 +2.724
23 TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:33.305 +3.330
24 RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:33.761 +3.786
[Modificato da multimarco 17/11/2016 17:07]




&
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 05:16. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com