339
 
   
   
   

 

 

 

 
Stampa | Notifica email    
Autore

Pannokkia 2013 : Live

Ultimo Aggiornamento: 08/08/2013 02:11
OFFLINE
Post: 7.195
Registrato il: 06/09/2007
Città: TAVULLIA
MULTIfriend
27/07/2013 00:17
 
Quota

Re:
iron.chief, 26/07/2013 23:45:

Via.. Oggi poteva andare meglio, però prima del fattaccio mi stavo divertendo come uno scemo [SM=x52771] [SM=x52771] [SM=x52784] [SM=x52784]

Diciamo che abbiamo collaudato la spalla e la tuta nel suo insieme [SM=x52777]

Domani vediamo se riusciamo a riparare la bimba offesa e via a fare almeno la superpole [SM=x52779]

Aggiungo che in pista sono cose che possono capitare. Siamo fra amatori e un malinteso lo paghiamo caro [SM=x52789]
Steel (non avevo idea fosse lui) era appena uscito dai box e pensavo mi desse strada stando a dx, invece ha tagliato cercando la corda della curva a sx( la 3, non quella del tornantino ma quella dopo, un 'pelo' più veloce) e me lo sono trovato davanti in traiettoria [SM=x52793] pinzata panico a moto piegata e anteriore che se ne va [SM=x52777]
Lui almeno l'ho evitato...

Klemmax dietro s'è goduto la scena prima di dover finite nel ghiaione per scansarmi [SM=x52777]


Vabbe ' domani e' un altro giorno [SM=x52779] [SM=x52780] [SM=x52779] ora se riesco metto la foto della bimba offesa [SM=x52792]





[SM=x52772] [SM=x52773] dai ca@@o!!! [SM=x52774] non mollare !!!
oltre le [SM=x52775] [SM=x52777] [SM=x52775] foto [SM=x52772] [SM=x52773] volevo sapere il [SM=x52774] time...e domani [SM=x52784] [SM=x52784] dai gasss...ma [SM=x52769] [SM=x52767] quando è ora!!!






...cambiare tutte le ragioni...che ci hanno fatto fare gli errori...non sarebbe neanche naturale!
OFFLINE
Post: 5.754
Registrato il: 20/09/2003
Città: PORDENONE
MULTIfriend
27/07/2013 08:09
 
Quota

Re:
iron.chief, 26/07/2013 23:45:

Via.. Oggi poteva andare meglio, però prima del fattaccio mi stavo divertendo come uno scemo [SM=x52771] [SM=x52771] [SM=x52784] [SM=x52784]

Diciamo che abbiamo collaudato la spalla e la tuta nel suo insieme [SM=x52777]

Domani vediamo se riusciamo a riparare la bimba offesa e via a fare almeno la superpole [SM=x52779]

Aggiungo che in pista sono cose che possono capitare. Siamo fra amatori e un malinteso lo paghiamo caro [SM=x52789]
Steel (non avevo idea fosse lui) era appena uscito dai box e pensavo mi desse strada stando a dx, invece ha tagliato cercando la corda della curva a sx( la 3, non quella del tornantino ma quella dopo, un 'pelo' più veloce) e me lo sono trovato davanti in traiettoria [SM=x52793] pinzata panico a moto piegata e anteriore che se ne va [SM=x52777]
Lui almeno l'ho evitato...

Klemmax dietro s'è goduto la scena prima di dover finite nel ghiaione per scansarmi [SM=x52777]


Vabbe ' domani e' un altro giorno [SM=x52779] [SM=x52780] [SM=x52779] ora se riesco metto la foto della bimba offesa [SM=x52792]





mi spiace per l'accaduto [SM=x52792] [SM=x52792] [SM=x52792] [SM=x52792] [SM=x52792] [SM=x52792]
tieni botta [SM=x52767] [SM=x52767] [SM=x52767] [SM=x52767]




"Tutti Finocchi col Culo degli Altri"
OFFLINE
Post: 27.188
Registrato il: 26/07/2005
Città: BERGAMO
MULTIfriend
27/07/2013 10:21
 
Quota

Re: Re:
tranquillo64, 27/07/2013 00:17:




[SM=x52772] [SM=x52773] dai ca@@o!!! [SM=x52774] non mollare !!!
oltre le [SM=x52775] [SM=x52777] [SM=x52775] foto [SM=x52772] [SM=x52773] volevo sapere il [SM=x52774] time...e domani [SM=x52784] [SM=x52784] dai gasss...ma [SM=x52769] [SM=x52767] quando è ora!!!




Il time nemmeno male, 2.18.16 al secondo turno, ora vediamo userò la prima pole per vedere se la moto e' ok, il pom proviamo a trovare il best [SM=x52774] [SM=x52784]

Azz.. Gomme pronte vado che devo metterle sotto le termo [SM=x52777]




OFFLINE
Post: 491
Registrato il: 29/01/2007
Città: FORLI'
MULTIfriend
27/07/2013 13:03
 
Quota

www.pannonia-ring.com/index.php?popup=timing&id=73
Dal live timing ho visto
Andy 07
Giammatto e kleemax 10
Ale 15
Iron e steel 19
Manca qualcuno [SM=x52781]




take it easy

OFFLINE
Post: 491
Registrato il: 29/01/2007
Città: FORLI'
MULTIfriend
27/07/2013 16:58
 
Quota

16:37 Zeittraining/Timed practice/Prova cronometrata

pos number name nat class lastTm bestTm inLap bestSpeed laps diff gap totalTm
1 32 ANDREA MILIZIA I MRC 02:54.302 02:07.264 3 134.083 6 0.000 0.000 19:43.037
2 55 MASSIMILIANO CONTI I MRC 02:10.337 02:09.362 3 131.908 4 2.098 2.098 12:55.092
3 9 GIOVANNI MATTEI I MRC 02:27.772 02:11.783 3 129.485 5 4.519 2.421 15:25.642
4 14 ANDREA MARENZI I W 02:32.863 02:12.198 2 129.079 5 4.934 0.415 15:00.524
5 114 FRANCESCO RIGO I W 02:27.510 02:12.839 1 128.456 3 5.575 0.641 10:14.316
6 11 CHRISTIAN PINCHI I MRC 02:38.620 02:13.296 3 128.015 4 6.032 0.457 13:39.560
7 141 RENZO GHELFI I W 02:24.293 02:13.641 3 127.685 5 6.377 0.345 14:50.837
8 71 ENZO SAVIGNI I W 02:27.518 02:13.988 2 127.354 6 6.724 0.347 17:33.513
9 18 MARCO CAPOFERRI I MRC 02:33.843 02:18.214 3 123.460 4 10.950 4.226 14:39.836
10 517 MASSIMILIANO PERANTONI I MRC 02:37.834 02:18.729 3 123.002 4 11.465 0.515 13:36.465
11 127 ALESSANDRO BUSI I MRC 02:35.054 02:19.466 1 122.352 3 12.202 0.737 12:39.473
12 79 JARNO DEL VACCHIO I W 02:33.185 02:19.845 4 122.020 5 12.581 0.379 15:23.378
13 100 FILIPPO FINI I W 03:19.036 02:20.473 2 121.475 4 13.209 0.628 13:48.733
14 99 LUIGI PELLECCHIA I MRC 03:08.172 02:20.916 5 121.093 6 13.652 0.443 19:25.241
15 64 ANDREA GIUSTI I MRC 02:34.209 02:21.162 3 120.882 6 13.898 0.246 18:56.020
16 959 PAOLO GUIDETTI I W 02:49.732 02:24.951 4 117.722 7 17.687 3.789 21:46.859
17 23 LUCA STEFANI I W 02:36.250 02:27.478 1 115.705 2 20.214 2.527 08:33.425
18 21 GIAN LUIGI NUAROS I W 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
18




take it easy

OFFLINE
Post: 30.747
Registrato il: 03/05/2006
Città: ROMA
MULTIfriend
27/07/2013 18:44
 
Quota

Re:
poli36, 27/07/2013 13:03:

http://www.pannonia-ring.com/index.php?popup=timing&id=73
Dal live timing ho visto
Andy 07
Giammatto e kleemax 10
Ale 15
Iron e steel 19
Manca qualcuno [SM=x52781]




Manco io, nella MRC il tempo è 2,15,9




Un sorriso costa meno dell'elettricità, ma dona molta più Luce. (Henri Antoine Grouès, Abbé Pierre)
OFFLINE
Post: 491
Registrato il: 29/01/2007
Città: FORLI'
MULTIfriend
27/07/2013 20:31
 
Quota

www.pannonia-ring.com/index.php?id=45
Tutti i tempi di oggi




take it easy

OFFLINE
Post: 11.162
Registrato il: 03/02/2005
Città: TARANTO
MULTIfriend
28/07/2013 06:44
 
Quota

Buongiorno a tutti...nel paddok c'è già movimento! [SM=x52767]

Allego il programma di oggi.

Nella D ducati 4v corrono Giusti, Amigu, Geppo, Giammatto, Crasso, Steel

Nella E ducati racing corre Klemmax

Nella B ducati 2v corre Ale127

Nella F Superbike corro io

Nella MRC ovviamente tutti tranne Amigu.che fa solo la D e Zanibo che si è sclavicolato giovedì [SM=x52777]

A dopo!





il mio canale youtube
CLICCA
OFFLINE
Post: 11.162
Registrato il: 03/02/2005
Città: TARANTO
MULTIfriend
28/07/2013 06:52
 
Quota

Questo il programma della giornata



Questa la griglia di partenza mrc






il mio canale youtube
CLICCA
OFFLINE
Post: 1.280
Registrato il: 26/12/2007
Città: ROMA
MULTIfriend
28/07/2013 10:58
 
Quota

In bocca al lupo a tutti ...... [SM=x52782] Amici di forum [SM=x52782]

[SM=x52783]




Ognuno di noi ha un paio d' ali, ma solo chi sogna impara a volare
[Jim Morrison]
OFFLINE
Post: 6.083
Registrato il: 12/08/2009
Città: DESIO
MULTIfriend
28/07/2013 12:43
 
Quota

Buon gassss a tutti e buon divertimento [SM=x52767]




OFFLINE
Post: 491
Registrato il: 29/01/2007
Città: FORLI'
MULTIfriend
28/07/2013 14:48
 
Quota

Ci siamo
Questo la classifica........
Di ingresso in pista

Ergbebnisse vom 28. Jul. 2013:
14:42 Rennen/Race/Concorrenza

pos number name nat class lastTm bestTm inLap bestSpeed laps diff gap totalTm
1 9 GIOVANNI MATTEI I MRC 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 64 ANDREA GIUSTI I MRC 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 71 ENZO SAVIGNI I W 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 79 JARNO DEL VACCHIO I W 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 99 LUIGI PELLECCHIA I MRC 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 100 FILIPPO FINI I W 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 114 FRANCESCO RIGO I W 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 127 ALESSANDRO BUSI I MRC 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 141 RENZO GHELFI I W 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 517 MASSIMILIANO PERANTONI I MRC 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 959 PAOLO GUIDETTI I W 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 11 CHRISTIAN PINCHI I MRC 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 14 ANDREA MARENZI I W 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 18 MARCO CAPOFERRI I MRC 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 21 GIAN LUIGI NUAROS I W 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 22 GABRIELE DELLA CASA I W 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 23 LUCA STEFANI I W 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 32 ANDREA MILIZIA I MRC 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000
1 55 MASSIMILIANO CONTI I MRC 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000




take it easy

OFFLINE
Post: 491
Registrato il: 29/01/2007
Città: FORLI'
MULTIfriend
28/07/2013 14:54
 
Quota

Primo giro
Crasso sembra out
Ergbebnisse vom 28. Jul. 2013:
14:48 Rennen/Race/Concorrenza

pos number name nat class lastTm bestTm inLap bestSpeed laps diff gap totalTm
1 71 ENZO SAVIGNI I W 02:13.565 02:13.565 1 127.758 1 0.000 0.000 02:15.318
2 32 ANDREA MILIZIA I MRC 02:14.384 02:14.384 1 126.979 1 0.819 0.819 02:14.430
3 14 ANDREA MARENZI I W 02:17.042 02:17.042 1 124.516 1 3.477 2.658 02:18.296
4 55 MASSIMILIANO CONTI I MRC 02:17.970 02:17.970 1 123.679 1 4.405 0.928 02:18.794
5 141 RENZO GHELFI I W 02:18.677 02:18.677 1 123.048 1 5.112 0.707 02:21.085
6 9 GIOVANNI MATTEI I MRC 02:20.436 02:20.436 1 121.507 1 6.871 1.759 02:21.743
7 64 ANDREA GIUSTI I MRC 02:21.729 02:21.729 1 120.398 1 8.164 1.293 02:24.936
8 127 ALESSANDRO BUSI I MRC 02:22.166 02:22.166 1 120.028 1 8.601 0.437 02:25.060
9 114 FRANCESCO RIGO I W 02:23.355 02:23.355 1 119.033 1 9.790 1.189 02:25.347
10 22 GABRIELE DELLA CASA I W 02:25.330 02:25.330 1 117.415 1 11.765 1.975 02:28.535
11 100 FILIPPO FINI I W 02:27.141 02:27.141 1 115.970 1 13.576 1.811 02:31.038
12 517 MASSIMILIANO PERANTONI I MRC 02:27.677 02:27.677 1 115.549 1 14.112 0.536 02:31.879
13 18 MARCO CAPOFERRI I MRC 02:27.886 02:27.886 1 115.386 1 14.321 0.209 02:31.608
14 23 LUCA STEFANI I W 02:29.299 02:29.299 1 114.294 1 15.734 1.413 02:33.585
15 79 JARNO DEL VACCHIO I W 02:29.815 02:29.815 1 113.900 1 16.250 0.516 02:33.582
16 99 LUIGI PELLECCHIA I MRC 02:30.409 02:30.409 1 113.450 1 16.844 0.594 02:39.641
17 959 PAOLO GUIDETTI I W 02:30.661 02:30.661 1 113.260 1 17.096 0.252 02:34.720
18 21 GIAN LUIGI NUAROS I W 02:31.709 02:31.709 1 112.478 1 18.144 1.048 02:35.867
19 11 CHRISTIAN PINCHI I MRC 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000




take it easy

OFFLINE
Post: 491
Registrato il: 29/01/2007
Città: FORLI'
MULTIfriend
28/07/2013 15:05
 
Quota

Sesto giro

Ergbebnisse vom 28. Jul. 2013:
14:48 Rennen/Race/Concorrenza

pos number name nat class lastTm bestTm inLap bestSpeed laps diff gap totalTm
1 32 ANDREA MILIZIA I MRC 02:09.488 02:08.449 2 132.846 6 0.000 0.000 12:59.798
2 14 ANDREA MARENZI I W 03:08.968 02:09.631 4 131.635 5 1.182 1.182 12:02.665
3 71 ENZO SAVIGNI I W 02:10.290 02:09.992 2 131.269 6 1.543 0.361 13:07.868
4 55 MASSIMILIANO CONTI I MRC 02:10.223 02:10.223 6 131.036 6 1.774 0.231 13:13.139
5 141 RENZO GHELFI I W 02:12.639 02:12.089 3 129.185 6 3.640 1.866 13:26.116
6 9 GIOVANNI MATTEI I MRC 02:15.753 02:15.106 2 126.300 6 6.657 3.017 13:39.765
7 114 FRANCESCO RIGO I W 02:15.519 02:15.519 6 125.915 6 7.070 0.413 13:51.606
8 127 ALESSANDRO BUSI I MRC 02:16.161 02:16.161 6 125.322 6 7.712 0.642 13:51.274
9 64 ANDREA GIUSTI I MRC 02:16.721 02:16.721 6 124.808 6 8.272 0.560 13:52.855
10 517 MASSIMILIANO PERANTONI I MRC 02:18.814 02:17.679 3 123.940 6 9.230 0.958 14:07.682
11 22 GABRIELE DELLA CASA I W 02:17.861 02:17.861 6 123.776 6 9.412 0.182 14:06.888
12 18 MARCO CAPOFERRI I MRC 03:26.163 02:18.143 3 123.524 5 9.694 0.282 12:53.110
13 79 JARNO DEL VACCHIO I W 02:20.146 02:20.146 6 121.758 6 11.697 2.003 14:18.993
14 959 PAOLO GUIDETTI I W 02:22.841 02:22.841 5 119.461 5 14.392 2.695 12:11.577
15 100 FILIPPO FINI I W 02:22.858 02:22.858 5 119.447 5 14.409 0.017 12:10.387
16 21 GIAN LUIGI NUAROS I W 02:23.095 02:23.095 5 119.249 5 14.646 0.237 12:10.464
17 99 LUIGI PELLECCHIA I MRC 02:23.491 02:23.480 4 118.929 5 15.031 0.385 12:17.575
18 23 LUCA STEFANI I W 02:38.834 02:24.839 2 117.813 4 16.390 1.359 10:05.083
19 11 CHRISTIAN PINCHI I MRC 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000




take it easy

OFFLINE
Post: 491
Registrato il: 29/01/2007
Città: FORLI'
MULTIfriend
28/07/2013 15:26
 
Quota

Gara finita
È un po' da studiare la classifica che segue
Comunque dovrebbe aver vinto andy
Crasso out al primo giro [SM=x52792]
Iron e ale127 hanno combinato qualcosa gli ultimi due giri [SM=x52787]

Ergbebnisse vom 28. Jul. 2013:
14:48 Rennen/Race/Concorrenza

pos number name nat class lastTm bestTm inLap bestSpeed laps diff gap totalTm
1 32 ANDREA MILIZIA I MRC 02:13.434 02:08.449 2 132.846 10 0.000 0.000 21:44.000
2 14 ANDREA MARENZI I W 03:08.968 02:09.631 4 131.635 5 1.182 1.182 12:02.665
3 71 ENZO SAVIGNI I W 02:12.564 02:09.992 2 131.269 10 1.543 0.361 21:53.513
4 55 MASSIMILIANO CONTI I MRC 02:10.648 02:10.223 6 131.036 10 1.774 0.231 22:00.452
5 141 RENZO GHELFI I W 02:13.196 02:12.089 3 129.185 10 3.640 1.866 22:23.005
6 64 ANDREA GIUSTI I MRC 02:13.634 02:13.634 10 127.692 10 5.185 1.545 22:51.177
7 114 FRANCESCO RIGO I W 02:16.564 02:14.386 8 126.977 10 5.937 0.752 22:54.507
8 9 GIOVANNI MATTEI I MRC 02:17.194 02:15.106 2 126.300 10 6.657 0.720 22:49.466
9 127 ALESSANDRO BUSI I MRC 02:56.128 02:16.161 6 125.322 9 7.712 1.055 21:30.792
10 517 MASSIMILIANO PERANTONI I MRC 02:32.226 02:17.679 3 123.940 10 9.230 1.518 23:44.315
11 22 GABRIELE DELLA CASA I W 02:21.094 02:17.861 6 123.776 10 9.412 0.182 23:26.686
12 18 MARCO CAPOFERRI I MRC 02:29.000 02:18.143 3 123.524 9 9.694 0.282 22:52.035
13 79 JARNO DEL VACCHIO I W 02:19.731 02:19.550 9 122.278 10 11.101 1.407 23:40.753
14 99 LUIGI PELLECCHIA I MRC 02:23.821 02:21.328 8 120.740 9 12.879 1.778 21:47.111
15 100 FILIPPO FINI I W 02:24.235 02:22.825 6 119.474 9 14.376 1.497 21:46.779
16 959 PAOLO GUIDETTI I W 02:24.338 02:22.841 5 119.461 9 14.392 0.016 21:47.708
17 21 GIAN LUIGI NUAROS I W 02:24.249 02:23.095 5 119.249 9 14.646 0.254 21:46.781
18 23 LUCA STEFANI I W 02:38.834 02:24.839 2 117.813 4 16.390 1.744 10:05.083
19 11 CHRISTIAN PINCHI I MRC 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0.000 0.000




take it easy

OFFLINE
Post: 2.481
Registrato il: 13/01/2005
Città: BRINDISI
MULTIfriend
28/07/2013 15:37
 
Quota

[SM=x52782] [SM=x52782] [SM=x52782] [SM=x52782] [SM=x52782] [SM=x52782] [SM=x52782] [SM=x52782] [SM=x52782]

Complimenti Avvocà [SM=x52767]

E bravi tutti i partecipanti.

[SM=x52783]







L'essere vivo richiede uno sforzo maggiore del semplice respirare.
OFFLINE
Post: 6.083
Registrato il: 12/08/2009
Città: DESIO
MULTIfriend
28/07/2013 15:46
 
Quota

Bravi a tutti i partecipanti....

e complimenti al mio conterraneo Andrea....

[SM=x52767] [SM=x52767] [SM=x52767]





OFFLINE
Post: 7.195
Registrato il: 06/09/2007
Città: TAVULLIA
MULTIfriend
28/07/2013 23:27
 
Quota

complimenti a tutti in special modo al [SM=x52773] sempre combattivo omonimo e un plauso agli [SM=x52774] Andrea!!! [SM=x52767] [SM=x52782] [SM=x52782] [SM=x52784] [SM=x52784] [SM=x52784] [SM=x52784] [SM=x52784] [SM=x52784] [SM=x52784] [SM=x52785] [SM=x52785] [SM=x52785] [SM=x52785] [SM=x52783]






...cambiare tutte le ragioni...che ci hanno fatto fare gli errori...non sarebbe neanche naturale!
OFFLINE
Post: 46.090
Registrato il: 04/01/2005
Città: ROMA
28/07/2013 23:30
 
Quota

Non c'è niente da fare.....gli Andrea vanno forte!!!!
Complimenti anche agli altri...nomi [SM=x52779] [SM=x52780] [SM=x52780]




OFFLINE
Post: 3.065
Registrato il: 14/06/2011
Città: OSTUNI
MULTIfriend
29/07/2013 09:31
 
Quota

Andrea???

Un talento bloccato nella aule giudiziarie... [SM=x52781] Serve una riforma della giustizia [SM=x52778] [SM=x52779] [SM=x52779]

Bravo! [SM=x52767]

[SM=x52782] [SM=x52782] [SM=x52782] [SM=x52782] [SM=x52782]
[Modificato da Qqjanj 29/07/2013 09:32]
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 08:30. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com